Urubuga rwo hejuru rw'imikasi rukoresha ubwikorezi
Urubuga rw'akazi rw'indege rw'amashanyarazi rukora imikasi rwigenga rufite metero 6 na 14
Urubuga rwa DX Series rwigenga rukoresha umukasi w'amashanyarazi wose kandi rukora akazi ko mu kirere
Urubuga rw'ibikoresho byo mu kirere rw'umukasi wuzuye rukora ibikoresho birindwi byuzuye: DX06, DX06 (S), DX08, DX08 (S), DX10, DX12 na DX14. Uburebure bw'urubuga rwo guterura buri hagati ya metero 6 na metero 13.8, rutanga uburebure bungana na metero 8 na metero 15.8. Rukoresha bateri ya 6V 200Ah hamwe na charger ya 24V/30A, iyi mashini ikoresha moteri za 24V zo guterura no gutwara zifite agaciro ka 3.3kw 4.5kw. Rugera kuri 25% byoroshye gukora kandi rwemerera inguni ihindagurika X1.5°/Y3°, rutuma rukora neza ku butaka butaringaniye gato. Buri mashini ifite igice cya metero 0.9 gishobora kwaguka gifite ubushobozi bwo gutwara ibiro 110kg 113kg. Umuvuduko w'ingendo ugera kuri 3.5km/h iyo amaboko y'imikasi amanuwe neza kugira ngo aho hantu hahindurwe vuba, kandi ugarukira kuri 0.8km/h mu gihe uzamurwa kugira ngo umutekano w'aho hantu ugaragare ugerweho.
Uburebure, ubugari n'uburebure bw'umurinzi buzinze/bufunguye bushobora guhindurwa kugira ngo buhuze n'aho buherereye hatandukanye. Ubwoko buto bwa chassis DX06 (S) na DX08 (S) bukwiranye n'inzira zo mu nzu zifunze nko gusana rack ya supermarket, kuvugurura igisenge cya hoteli no kubaka umuyoboro wa ascenseur. Modeli zisanzwe za DX10, DX12, DX14 zikora neza mu ma workshop manini, gusana sitade, kuvugurura inyuma no gutwara imizigo mu buryo bwo hejuru mu bubiko bw'ibikoresho.
Ibyiza by'ingenzi n'ibiranga umutekano
- Amaboko y'icyuma cy'icyuma gikomeye cyane, afite uburyo bwo kurinda guhindagurika no kugabanya umutwaro kugira ngo hirindwe ingaruka zo kurenza urugero rw'umutwaro;
- Inzira y'umutekano igenda ipfunyika igabanya uburebure bw'ubwikorezi, ikaba yorohereza kohereza amakontenari no kubika mu nzu;
- Itsinda ry’igenzura ryashyizwe kuri platform rifasha guterura urufunguzo rumwe, kugenda hasi no kugenda, byoroshye kugenzura igikoresho kimwe;
- Amapine akomeye ya PU adakoresha ikimenyetso, ntazahanagura hasi hakozwe epoxy, marble cyangwa tile kugira ngo akoreshwe mu nzu;
- Umuyoboro wa DC ufite urusaku ruke kandi nta muyoboro w'imyotsi usohora, wagenewe neza imirimo yo mu kirere cyo hejuru kiri mu mwanya ufunze.
Inganda za Porogaramu zagutse
Bikwiriye kubaka no kuvugurura inyubako, kubungabunga inyubako, kubika ibikoresho, kugenzura ububiko bw'ibikoresho, imiterere y'icyumba cy'imurikagurisha, gushyiraho ibikoresho by'uruganda, gushyiramo imirasire y'izuba, gusana amatara yo ku muhanda n'ibyapa ndetse no gusana imitungo. Ikasi igendanwa ya DX yujuje amahame mpuzamahanga agenga umutekano wa MEWP, itanga ibisubizo bihamye kandi bihendutse byo guterura ikirere ku bakoresha ubucuruzi n'inganda ku isi.
Ibipimo byuzuye by'amakuru ya tekiniki
| Ikintu | DX06 | DX06 (S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uburebure bwa Puratifomu ntarengwa | 6m | 6m | 8m | 8m | Metero 10 | metero 11.8 | metero 13.8 |
| Uburebure bwo gukora bwagutse | 8m | 8m | Metero 10 | Metero 10 | Metero 12 | metero 13.8 | 15.8m |
| Ingano ya Platform (mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Uburebure bwo Kwagura Urubuga | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Kongera ubushobozi bwa Platform | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Uburebure Rusange | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Ubugari rusange | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Uburebure Rusange (Inzira y'Indabyo Ntiyipfunze) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Uburebure Rusange (Umugozi upfundikiwe) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Ishingiro ry'ibiziga | metero 1.87 | metero 1.39 | metero 1.87 | metero 1.87 | metero 1.87 | metero 1.87 | 2.28m |
| Moteri yo Kuzamura/Kuyobora | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Umuvuduko wo gutwara (Wagabanijwe) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Umuvuduko wo gutwara imodoka (Uzamutse) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Bateri | 4*6v/200Ah | ||||||
| Imashini yo kongera gusharija | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Impamyabushobozi ntarengwa | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Inguni yo Gukora Ireme Ntarengwa | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| Kwipima | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | ibiro 3670 |




