Urubuga rw'indege rwa Boom ruhuza
Ingufu zo Kuzamura Ingufu Zikoresha Amashanyarazi Zikora Bwite | Urubuga rw'Umurimo w'Indege rwa DX Series
Urukurikirane rwa DX rw'amashanyarazi rwikora rwo hejuru rukora Boom Lift DX
Kwiyikoraholifti y'amashanyarazi ikoresha amashanyaraziIfite imiterere itandatu isanzwe: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 na DX20. Uburebure ntarengwa bwo gukora bungana na metero 11.3 kugeza kuri metero 22.5, uburebure bwa platifomu buri hagati ya metero 9.3 na metero 20.5. Inzira yo hejuru no hejuru igera kuri metero 4.2 na metero 9.4, kandi uburebure ntarengwa bwo gukora bungana na metero 5.8 kugeza kuri metero 11.8. Ubushobozi bwa platifomu buri hagati ya kg 200 na kg 350, bigatuma abantu babiri cyangwa batatu bakora mu bwato. Ikoresha sisitemu ya bateri ya V 48, iyi aerodrome y'amashanyarazi itanga ±80° kuzenguruka platifomu, ±70° kuzunguruka no kuzunguruka 355° cyangwa 360° kuzunguruka, itanga imikorere ikomeye yo gusukura imbogamizi mu mirimo yo gusana, gushyiraho, gusukura no kubaka imbere mu nzu. Iyi cherry picker ikoreshwa na bateri ifite ingano ntoya, ishobora kugera kuri 45% kandi igenda neza mu rugendo. Imashini ikoresha uburyo bwa "integrated rig sensitization" ikoresha inguni zigera kuri dogere 3 kugira ngo irinde abakoresha. Bateri ya lithium ya LFP ishobora gukoreshwa n'amapine akomeye adakoresha ikimenyetso ashobora gusobanurwa kugira ngo ahuze n'imiterere itandukanye y'aho ikorera.
Nanone yitwa platifomu yo gukora mu kirere ifite amaboko maremare cyangwa icyuma gipima cherry gikoresha amashanyarazi, icyuma gitemberamo gifite ubushobozi bwo gukora cyane mu gusana ububiko, gusana sitade, gushyira ibikoresho mu nganda, kubaka imurikagurisha, gutunganya imbere y'inzu, ibikorwa byo ku kibuga cy'indege no gukora imirimo yo gushushanya imitungo. Bitandukanye na platifomu zo mu bwoko bwa scissor, icyuma gitemberamo gifite ibice byinshi gikemura inzitizi ku mirimo igoye. Ibice byose bya DX bikoresha voltage ya 24 V hamwe na moteri za pompe na drive zitandukanye, hamwe n'uburyo bwo kugenzura neza hydraulic. Urusaku ruto n'imikorere ya zeru bituma bikoreshwa neza mu bidukikije byo mu nzu birimo amaduka, ibitaro n'ibiro.
Ibyiza
- Igishushanyo mbonera cy'amashanyarazi nta byuka bihumanya ikirere gifite ubushobozi bwo gukora buhoro buhoro, gikwiriye ahantu ho gukorera hafungiye imbere
- Ingufu nyinshi zifatanye hamwe zifite ubushobozi bwo kugera ku bantu benshi, zigakoresha imyanya igoye kugera ku bantu benshi
- 355° cyangwa 360° izenguruka ry’imashini izunguruka hamwe na ±80° platform swing kugira ngo yoroshye gushyiramo inguni nyinshi
- Ikoranabuhanga ryo gupima no kurinda umuvuduko mwinshi ritanga uburinzi bwuzuye ku bakoresha indege
- Ikirenge gito gipfunyitse kugira ngo byoroshye gutwara no kuyobora neza ahantu hafunze
- Inyongera zishobora gutorwa: bateri ya lithium ion ya LFP n'amapine akomeye adakoresha ikimenyetso
- Ingano y'icyitegererezo cyuzuye ifite uburebure bwa metero 11.3, metero 12.52, metero 15.8, metero 17.7, metero 20.2 na metero 22.5.
Amakuru ya tekiniki
| Icyitegererezo | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uburebure ntarengwa bwo gukora | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | metero 22.5 |
| Uburebure ntarengwa bwa platform | metero 9.3 | 10.52m | metero 13.8 | metero 15.7 | 18.2m | metero 20.5 |
| Hejuru cyane no hejuru cyane y'aho bigeze | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | metero 9.4 |
| Umwanya ntarengwa wo gukora | 5.8m | metero 6.5 | metero 7.5 | metero 8.9 | 11.1m | metero 11.8 |
| Ibipimo bya puratifomu (L*W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Uburebure bushyizwemo | 5.2m | 5.6m | metero 6.5 | 7.2m | metero 8.49 | 8.99m |
| Ubugari | metero 1.27 | metero 1.50 | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Uburebure bunini | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Ishingiro ry'ibimuga | metero 1.75 | metero 1.95 | 2.0m | 2.0m | metero 2.5 | metero 2.5 |
| Ahantu ho kunyura hasi | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Igipimo | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubushobozi bwo guterura cyane | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Umubare w'abakoresha urubuga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Guhinduranya urubuga | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Guhinduranya Jib | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Guhinduranya imiyoboro | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° ikomeza | 360° ikomeza |
| Umuvuduko w'imodoka ugabanuka | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Ingano y'amanota irashyirwa mu byiciro | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Inguni yo gukora ntarengwa (Gukoresha sensor ihindagurika) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Umurambararo wo kuzenguruka - hanze | metero 3.3 | 4.08m | metero 3.2 | metero 3.45 | 5.0m | 5.0m |
| Gutwara no kuyobora | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Uburemere | 5710kg | 5200kg | 5960kg | ibiro 6630 | ibiro 9100 | 10000kg |
| Igipimo | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateri | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Moteri ya pompe | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Moteri itwara imodoka | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Ingero z'Ikoreshwa
Kubaka ikirere cyo mu nzu no hanze, gusana uruganda, kuvugurura isoko, gushyiraho sitade, gusukura inyubako, guteranya icyumba cy’imurikagurisha, serivisi zo ku kibuga cy’indege, ubwubatsi bw’imicungire y’umutungo, kugenzura umujyi, gushyira ibikoresho mu bubiko no kuvugurura amahoteli.




