Lift ntoya ya One Man
Ifite lift imwe yoroheje ni urubuga rwo gukora mu kirere rwakozwe mu buryo bwa aluminiyumu, rwagenewe gukoreshwa wenyine mu burebure. Rutanga uburebure ntarengwa bwo gukora bugera kuri metero 14, rufite imiterere itangaje y’inkingi ituma habaho ituze n’umutekano mu gihe cyo kuyikoresha.
Kubera imiterere yayo mito, lifti ishobora kunyura mu miryango isanzwe n'inzira ntoya—ndetse n'iyo yagutse ikagera kuri metero 12—nta mpamvu yo guhindura inguni y'urukuta. Ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro 350 (hafi ibiro 150), urukuta rw'umuntu umwe rushobora kwakira umukoresha umwe hamwe n'ibikoresho bye.
Aventilator ifite uburyo bubiri bwo kugenzura, butuma ikora haba ku rukuta cyangwa hasi, bigatuma yoroha kandi yoroherwa. Inkoni zo gushyigikira zishyirwa ku ruhande n'amapine mato yo gutwara ibintu byemerera umuntu umwe gucunga imizigo mu modoka. Ifite ubushobozi bworoshye kandi ishobora kugenda neza, aventilator ihita ihinduka bitewe n'ibisabwa ahantu hakorerwa akazi, binongera cyane imikorere myiza.
Amakuru ya tekiniki
| ICYITONDERWA | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| URUBUGA | ||||||
| Uburebure bw'Umurimo bwa Max. | metero 6.7 | 8.2m | metero 9.8 | 11.2m | 12.4m | metero 14 |
| Uburebure bwa Platform Max | metero 4.7 | 6.2m | 7.8m | metero 9.2 | 10.4m | Metero 12 |
| Ubushobozi bwo gupakira | ibiro 150 | ibiro 150 | ibiro 150 | ibiro 150 | 136kg | 120kg |
| Abatuye muri ako gace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingano ya Platform | 0.67*0.66m | |||||
| INGANO YOSE | ||||||
| Uburebure muri rusange | metero 1.99 | metero 1.99 | metero 1.99 | metero 1.99 | metero 1.99 | 2.78m |
| Ubugari rusange | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Uburebure Rusange | 1.26m | 1.26m | 1.3m | metero 1.35 | 1.4m | 1.42m |
| Uburinzi bwa Outrigger | 1.9 * 1.8m | 2.1 * 2m | 2.4*2.2m | |||
| UBUREMERE | ||||||
| AC | ibiro 330 | ibiro 340 | ibiro 380 | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | ibiro 380 | ibiro 390 | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| IMBARAGA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Moteri ya AC | 1.5KW | |||||
| DC (Ntabwo ari ngombwa) | 12V | |||||
| Moteri ya DC | 1.5KW | |||||
| Shajari | 12V/15A | |||||









