Kuzamura Umuntu hakoreshejwe Hydraulic Man
Hydraulic man lift ni lift y’umuntu umwe yikorera ubwayo, yagenewe ibikorwa byo kubungabunga imbere mu nzu neza. Ifite uburebure bworoshye buri hagati ya metero 26 na metero 31 (hafi metero 9.5) kandi ifite sisitemu nshya y’icyuma gihagaze gitanga uburebure ntarengwa bwo gukora bwa metero 11.5, iha abakora ahantu ho gukorera hatekanye kandi hahamye.
Ifite amapine adakoresha ikimenyetso, lift ya single mast man lift irinda hasi ndetse inafasha mu bikorwa bitangiza ibidukikije. Umubiri wayo woroshye gutwara unyuze muri ascenseur zitwara imizigo, kandi imiterere yayo mito ituma inyura mu miryango isanzwe nta kibazo.
Urubuga rwo guterura rwubatswe mu cyuma gikomeye, gifite ubuso bwo gukoreraho bwa santimetero 66 * 68 (66 * 68 cm) n'ubushobozi bwo gutwara ibiro 150 (150 kg), bihagije mu gutwara ibikoresho n'ibikoresho. Ibi bikoresho bishyigikira uburyo bwo kugenda mu kirere kandi bihuye n'amahame mpuzamahanga atandukanye y'amashanyarazi.
Icyitonderwa: Kugira ngo abakora akazi kabo bakore neza, bagomba kwambara imikandara y’umutekano hakurikijwe amabwiriza abigenga iyo bakoresha uru rubuga rw’akazi rwo mu kirere.
Amakuru ya tekiniki
| Icyitegererezo | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Uburebure bw'akazi bwa Max. | metero 8.00 | metero 9.50 |
| Uburebure bwa Platforme ntarengwa | metero 6.00 | 7.50m |
| Ubushobozi bwo gupakira | ibiro 150 | 125kg |
| Abatuye muri ako gace | 1 | 1 |
| Uburebure Rusange | metero 1.40 | metero 1.40 |
| Ubugari rusange | 0.76m | 0.76m |
| Uburebure muri rusange | metero 1.99 | metero 1.99 |
| Ingano ya Platform | 0.66m×0.67m | 0.66m×0.67m |
| Ishingiro ry'ibiziga | 1.07m | 1.07m |
| Inzira yo Guhindura Isura | 0.3m | 0.3m |
| Umuvuduko w'ingendo (Ubitswe) | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Umuvuduko w'ingendo (Wiyongereye) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Umuvuduko wo Kuzamuka/Kumanuka | Amasegonda 48/40 | Amasegonda 53/45 |
| Ingano y'amanota | 25% | 25% |
| Amapine yo gutwara imodoka | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Moteri zo gutwara | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW |
| Moteri yo guterura | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
| Bateri | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Shajari | 24V/15A | 24V/15A |
| Uburemere | 1120kg | 1190kg |









