Ibikoresho byuzuye bikoresha ingufu
Ibikoresho byo gupakira ibikoresho bikoresha ingufu zose ni ubwoko bw'ibikoresho byo gukoresha ibikoresho bikoreshwa cyane mu bubiko butandukanye. Bifite ubushobozi bwo gutwara ibiro bigera kuri 1,500 kandi bitanga amahitamo menshi y'uburebure, bigera kuri mm 3,500. Kubindi bisobanuro birambuye by'uburebure, nyamuneka reba imbonerahamwe y'ibipimo bya tekiniki iri hepfo. Ibikoresho byo gupakira ibikoresho bikoresha amashanyarazi birahari bifite amahitamo abiri y'ubugari bw'imashini—mm 540 na mm 680—kugira ngo bijyane n'ingano zitandukanye za pallet zikoreshwa mu bihugu bitandukanye. Kubera ubushobozi bwo gutwara ibintu mu buryo budasanzwe no koroshya ikoreshwa, ibikoresho byacu byoroshye gukoresha bihinduka neza mu buryo buboneye ahantu hatandukanye ho gukorera.
Tekiniki
| Icyitegererezo |
| CDD20 | ||||||||
| Kode yo gushyiraho |
| SZ15 | ||||||||
| Imodoka yo gutwara imodoka |
| Amashanyarazi | ||||||||
| Ubwoko bw'imikorere |
| Guhagarara | ||||||||
| Ubushobozi (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Ahantu ho gushyira imizigo (C) | mm | 600 | ||||||||
| Uburebure Rusange (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Ubugari rusange (b) | mm | 940 | ||||||||
| Uburebure Rusange (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Uburebure bwo guterura (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Uburebure ntarengwa bwo gukora (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Uburebure bw'iforogo buri hasi (h) | mm | 90 | ||||||||
| Igipimo cy'iforogo (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Ubugari ntarengwa bw'iforogo (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Umwanya wo kuzenguruka (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Ingufu za moteri yo gutwara | KW | AC 1.6 | ||||||||
| Ingufu za moteri yo kuzamura | KW | 2.0 | ||||||||
| Ingufu za moteri yo kuyobora | KW | 0.2 | ||||||||
| Bateri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Uburemere budafite bateri | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Uburemere bwa batiri | kg | 235 | ||||||||










