Muri iki gihe, dushobora gukora ubwoko butandukanye bw'imikasiameza yo guterura, nk'ameza asanzwe yo guterura, ibyuma bitanga imipira, n'ibikoresho bitanga imipira bizunguruka n'ibindi. Ku giciro cy'ameza yo guterura, igiciro cyo kugura imwe muri rusange ni USD 750-USD 3000. Niba ushaka kumenya ibiciro byihariye by'ubwoko butandukanye, komeza usome.
1. Ameza asanzwe yo guterura
Ameza yo kumurika ni ikintu gishoboka cyane. Cyaba gikozwe hifashishijwe imiterere isanzwe cyangwa imiterere yihariye, nkaImbuga zo guterura zikoresha ubwoko bwa U, ameza yo guterura azengurutse, naUdukoresho two guterura puratifomu two mu bwoko bwa E, dushobora kubihindura bitewe n'ingano y'umukiriya.
Mu gihe uhindura ameza yo guterura, hari ibintu bitatu by'ingenzi: umutwaro, uburebure n'ingano ya platifomu. Iyo tumaze kugira ibi bipimo bitatu, dushobora gutanga igiciro gisanzwe hanyuma tugatanga ibisobanuro birambuye kuri ibi. Kugira ngo ibicuruzwa bihuze neza n'ibyo abakiriya bakeneye. Birumvikana ko dufite kandi moderi zisanzwe, zorohereza abakiriya gufata amahitamo ya mbere. Ushobora kureba urutonde rw'ibiciro by'ameza yo guterura ari hepfo mbere yo kugura.
| Urutonde rw'ibiciro bya Ameza yo Kuzamura Ibiciro Bisanzwe | ||||||
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Ingano ya platform (Uwa kane*Uwa) | Uburebure bw'igice gito | UrubugaHumunani | Uburemere | Igiciro |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo bwa kilogarama 1000. Guterura umukasi usanzwe | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo bwa 2000kg. Guterura umukasi usanzwe | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Urutonde rw'ibiciro by'ameza yo kuzamura umukasi yo mu bwoko bwa U | |||
| Icyitegererezo | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Umutwaro ubushobozi | ibiro 600 | 1000kg | 1500kg |
| Ingano ya platform | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600*1180mm |
| Ingano A | 200mm | 280mm | mm 300 |
| Ingano B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Ingano C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Uburebure ntarengwa bwa platform | 860mm | 860mm | 860mm |
| Uburebure bw'igice gito cy'urutonde | 85mm | 85mm | 105mm |
| Ingano y'ibanze L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Uburemere | 207kg | 280kg | ibiro 380 |
| Igiciro cy'igipimo | USD1195-USD1635 | ||
2. Amasasu yo guterura ameza
Ameza yo guterura ameza ni icyitegererezo cyavuguruwe gishingiye ku meza asanzwe yo guterura. Kubera ko afite imiterere y'ameza, birakwiye gukoreshwa ku mirongo yo gukora cyangwa gupakira. Igiciro gishobora kugaragazwa hano hepfo. Niba ushishikajwe no guhindura ingano nyinshi, twandikireiperereza.
| Urutonde rw'ibiciro by'ameza yo kuzamura umukasi | ||||||
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Ingano ya platform (Uwa kane*Uwa) | Uburebure bw'igice gito | UrubugaHumunani | Uburemere | Igiciro |
| Ameza yo guterura imizigo ya 1000kg | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Ameza yo guterura imizigo ya 2000kg | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Ameza yo guterura imikasi idafite imiterere ihanitse
Ameza yo kuzamura imikasi idafite imiterere myinshi ni icyitegererezo gifite uburebure buke cyane. Uburebure bwayo ni mm 85 gusa, bityo itsinda ryayo ry'ingufu riri ukwaryo, rikwiriye gukoreshwa kuri pallet zimwe na zimwe zifite uburebure buke. Ku biciro, nyamuneka reba urutonde rw'ibiciro ruri hepfo. Nyamuneka tubwirana natwe kugira ngo umenye byinshi mbere yo kugura.
| HasiPdosiyeSumusegoLnibaTgushobora Urutonde rw'ibiciro | ||||||
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Ingano ya Platform | Uburebure bwa Puratifomu ntarengwa | Uburebure bw'igice gito | Uburemere | Igiciro cy'igipimo |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | ibiro 357 | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | ibiro 364 | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450*800mm | 860mm | 85mm | ibiro 326 | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600 * 800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600 * 1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600 * 800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600 * 1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600 * 1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Igihe cyo kohereza: Gicurasi-28-2024
