Boom Lift Articulated Yikora Daxlifter Yikora
Daxlifter Yikora ku Giti CyayoLift ya BoomIngufu za bateri ni ikintu cy’ingenzi kiri muri katalogi yacu y’umusaruro. Ibyiza bikomeye ni uko icyuma gikozwe mu buryo bwa articulated gishobora kunyura mu nzitizi zo mu kirere byoroshye. Ingano ya platform ishobora gupakira abakozi babiri ibikoresho bimwe na bimwe bikenewe bifite ubushobozi bwo hejuru bwa 230kg kandi gishyigikira uburebure bwa metero 17. Ubushobozi bwo hejuru bwa 30%, ni ukuvuga ko gishobora kunyura mu butaka bubi. Birumvikana ko igiciro cya self moving boom cyazamutse ugereranyije n’ingengo y’imari yawe, ushobora gusuzuma icyerekezo cyacu cy’ibanze, gikoreshwa mu gukurura articulated.kuzamura icyuma gitemberamo.
Amakuru ya tekiniki
| Modeli | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Umubare ntarengwa w'abantu bakoresha urubuga | 2 | 2 | 2 |
| Ubushobozi bwo guterura | 200kg | 230kg | 230kg |
| Uburebure bw'akazi | metero 14 | metero 15.7 | 17.8m |
| Uburebure bwa Platform | Metero 12 | metero 13.7 | 15.8m |
| Uburyo bwo kugera ku bantu benshi mu buryo butambitse | 8m | 7.4m | Metero 10 |
| Hejuru cyane kandi hejuru cyane y'aho utuye | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Urubuga | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Uburebure muri rusange | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Uburebure Rusange | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Ubugari rusange | metero 1.75 | metero 1.75 | 2.28m |
| Ishingiro ry'ibimuga | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Gusiga ubutaka | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Guhinduranya imiyoboro | 355° | 355° | 360° |
| Guhinduranya urubuga | 120° | 160° | 160° |
| Umuvuduko wa Drive (Platform Yagabanutse) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| Umuvuduko wa Drive (Platform Yazamuwe) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Umurambararo wo guhindukira | metero 4.5 | metero 3.4 | metero 4.8 |
| Ingano y'amanota | 25% | 30% | 30% |
| Guzunguruka umurizo uhindagurika | 0.125m | 0 | 0 |
| Amapine | 250x150/Ikomeye | 250x150/Ikomeye | 250x150/Ikomeye |
| Isoko y'Ingufu | Ingufu za DC 48V (8x6V/320Ah) | Ingufu za DC 48V (8x6V/420Ah) | Ingufu za DC 48V (8x6V/420Ah) |
| Sisitemu yo gutwara | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Imashini y'amashanyarazi y'inyongera | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Ubushobozi bwo gucukura amazi mu kigega | 40L | 30L | 70L |
| Uburemere | 5300kg | ibiro 6700 | 6780kg |
Erekana amafoto nyayo
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











