Uruganda rwa OEM rwikora rukora Boom Lift
Isosiyete yacu isezeranya abaguzi bose bo mu byiciro bya mbere hamwe n'isosiyete ikora nyuma yo kugurisha. Twakiranye ibyishimo abakiriya bacu basanzwe n'abashya kuza kwifatanya natwe muri OEM Manufacturer Self PropelledKuzamura Boom mu buryo burambuye, Dufite ishema rikomeye kubera izina ryiza rituruka ku bakiriya bacu kubera ubwiza bw’ibicuruzwa byacu.
Isosiyete yacu isezeranya abaguzi bose bo mu byiciro bya mbere hamwe n'isosiyete ikora nyuma yo kugurisha. Twakiranye urugwiro abakiriya bacu basanzwe n'abashya kuza kwifatanya natwe muri iki gikorwa.Kuzamura Boom mu Bushinwa hakoreshejwe uburyo bwa Articulated Boom Lift, Urubuga rw'UmurimoIntego yacu ni ugufasha abakiriya kugera ku ntego zabo. Twakomeje gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo tugere kuri iyi gahunda y’inyungu rusange kandi tuguhaye ikaze cyane ngo wifatanye natwe. Muri make, iyo uduhisemo, uba uhisemo ubuzima bwiza. Murakaza neza gusura uruganda rwacu kandi mutange ikaze ku byo mwatumije! Ku bindi bibazo, menya neza ko mudashidikanya kutwandikira.
| IcyitegererezoUbwoko | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Uburebure bw'akazi ntarengwa | 16.2m | Metero 18 | Metero 20 | metero 21.7 |
| Uburebure ntarengwa bwa platform | 14.2m | metero 16 | Metero 18 | Metero 20 |
| Umwanya ntarengwa wo gukora | 8m | metero 9.5 | 10.8m | metero 11.7 |
| Ubushobozi bwo guterura | 230kg | |||
| Uburebure (bwashyizwemo) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Ubugari (bwashyizwemo) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Uburebure (bwashyizwemo) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Ishingiro ry'ibiziga Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Inzira yo ku butaka Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Igipimo cy'urutonde Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Umwanya wo gukosora (imbere) | metero 3.0 | metero 3.0 | metero 3.0 | metero 3.0 |
| Umwanya wo gukosora (hanze) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Umuvuduko w'ingendo (wabitswe) | 4.2km/h | |||
| Umuvuduko w'ingendo (wazamuwe cyangwa waguwe) | 1.1km/h | |||
| Ubushobozi bwo gutanga amanota | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Ipine ikomeye | 33*12-20 | |||
| Umuvuduko wo kuzunguruka | 0~0.8rpm | |||
| Guzunguruka kw'imashini izunguruka | 360° Ihoraho | |||
| Gupima urwego rw'urutonde | Gupima urwego rw'ifaranga mu buryo bwikora | |||
| Guhinduranya urubuga | ± 80° | |||
| Ingano y'ikigega cy'amazi | Litiro 100 | |||
| Uburemere bwose | ibiro 7757 | ibiro 7877 | 8800kg | 9200kg |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 12V | |||
| Ubwoko bw'imodoka | 4*4(Imodoka y'amapine yose) | |||
| Moteri | DEUTZ D2011L03i Y (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5kw / 2200rpm) | |||
Ibisobanuro birambuye
| Agaseke ko gukoreramo | Itsinda ry'Abagenzuzi kuri Puratifomu | Itsinda ry'Abayobozi ku Mubiri |
|
|
|
|
| Silindiri | Urubuga ruzunguruka | Ipine ikomeye |
|
|
|
|
| Umuhuza | Ishingiro ry'ibiziga | Kugenzura intambwe z'ibirenge |
|
|
|
|
| Moteri ya mazutu | Umwobo w'ikirahure | Udupapuro tw'amakarita |
|
|
|
|
Uruganda rwa OEM rutanga umusanzu wa Boom Lift, rutanga umusanzu wa Boom Lift, Ikigo cyacu gisezeranya abaguzi bose bo mu rwego rwo hejuru hamwe n'ikigo gitanga umusanzu wa boom lift nyuma yo kugurisha. Twakiranye ibyishimo abakiriya bacu basanzwe n'abashya kuza kwifatanya natwe muri OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Dufite ishema rikomeye ku izina ryiza rituruka ku bakiriya bacu kubera ubwiza bw'ibicuruzwa byacu.
Uruganda rwa OEM rwikora rutembera mu buryo bwikora,Urubuga rw'UmurimoIntego yacu ni ugufasha abakiriya kugera ku ntego zabo. Twakomeje gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo tugere kuri iyi gahunda y’inyungu rusange kandi tuguhaye ikaze cyane ngo wifatanye natwe. Muri make, iyo uduhisemo, uba uhisemo ubuzima bwiza. Murakaza neza gusura uruganda rwacu kandi mutange ikaze ku byo mwatumije! Ku bindi bibazo, menya neza ko mudashidikanya kutwandikira.

























