Ikasi yo guterura igendanwa y'uruganda rwa ODM mu Bushinwa
Intego yacu ni uguhaza abaguzi bacu dutanga inkunga y'agaciro, igiciro cyiza kandi ifite ubuziranenge kuri ODM Factory China.Kuzamura Umukasi UgendanwaTurakira abashaka akazi, amashyirahamwe y’ubucuruzi buciriritse n’inshuti ziturutse impande zose z’isi kugira ngo badufashe kandi bashake ubufatanye mu bintu byiza twese hamwe.
Intego yacu ni ugushimisha abaguzi bacu dutanga ubufasha bw'agaciro, igiciro cyiza kandi bufite ireme kuriKuzamura umukasi wo mu bwoko bwa Fixed Scissor Lift mu Bushinwa, Kuzamura umukasi, Iyi kompanyi ifite urubuga rw'ubucuruzi mpuzamahanga, arirwo Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. Ibicuruzwa bya HID bigurishwa neza cyane mu Burayi, muri Amerika, mu Burasirazuba bwo Hagati n'ahandi mu bihugu birenga 30.
| Nomero y'icyitegererezo | Ubushobozi bwo gupakira (kg) | Uburebure bwo guterura (m) | Ingano ya Platform (m) | Ingano rusange (m) | Igihe cyo guterura | Umuvuduko w'amashanyarazi (v) | Moteri (kw) | Amapine (φ) | Uburemere rusange (kg) |
| Ubushobozi bwo gupakira 500KG | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 Rubber | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 Rubber | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 Rubber | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 Rubber | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 Rubber | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 Rubber | 2680 |
| Ubushobozi bwo gupakira 1000KG | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 Rubber | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 Rubber | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 Rubber | 2700 |
Ibisobanuro birambuye
| Agasanduku k'igenzura (kirinda amazi) | Guhindura ingendo | Agasanduku k'amabateri n'imyobo ya forklift |
|
|
|
|
| Ibipimo by'umuvuduko n'ingufu zo kugabanuka mu gihe cy'impanuka | Pompe Station n'agasanduku k'amashanyarazi (byombi ntibirinda amazi) | Ishaje (Irinda amazi) |
|
|
|
|
| Silindari ya Hydraulic | Ihuza ry'Umukasi | Ingazi n'agasanduku k'ibikoresho |
|
|
|
|
| Umupira wo gukururwa n'umupira w'igare ukoreshwa mu gukurura | Inkingi zo kurinda (Umuyoboro wa Rectangular) | Amaguru ashyigikira (afite valve ifunga irambura) |
|
|
|
|
Intego yacu ni ugushimisha abaguzi bacu dutanga inkunga y'izahabu, igiciro cyiza kandi dufite ubuziranenge ku ruganda rwa ODM rwa China Dock Level Loading Scissor Electrical Lift Table.Kuzamura hifashishijwe amaziUrubuga, Twakira abashaka akazi, amashyirahamwe y'abacuruzi bato n'inshuti zo ku isi zose kugira ngo badusange kandi bashake ubufatanye mu bintu byiza.
Uruganda rwa ODMKuzamura umukasi wo mu bwoko bwa Fixed Scissor Lift mu Bushinwa, Kuzamura umukasi, Iyi kompanyi ifite urubuga rw'ubucuruzi mpuzamahanga, arirwo Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. Ibicuruzwa bya "XinGuangYang" HID bigurishwa neza cyane mu Burayi, muri Amerika, mu Burasirazuba bwo Hagati n'ahandi mu bihugu birenga 30.
icyemezo cya CE
Imiterere yoroshye, yoroshye kuyibungabunga.
Gukurura n'intoki, amapine abiri asanzwe, amapine abiri adahinduka, byoroshye kugenda no guhindukira
Umuntu agenda n'intoki cyangwa akururwa na traktori. Guterura hakoreshejwe AC (idafite bateri) cyangwa DC (ifite bateri).
Sisitemu yo kurinda amashanyarazi:
a. Urusobe rw'amashanyarazi rufite contactor ebyiri z'ingenzi n'iz'inyongera, kandi contactor ifite ikibazo.
b. Iyo umupaka uzamuka, umupaka uhoraho w'ubutabazi
c. Ifite akabuto ko guhagarara byihutirwa kuri platifomu
Uburyo bwo kwifunga bw'amashanyarazi hamwe na sisitemu yo kumanuka mu bihe byihutirwa

























